
Size Chart
Find your perfect fit
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 24-26 | 34-36 | 30 |
| S | 27-29 | 37-39 | 30 |
| M | 30-32 | 40-42 | 32 |
| L | 33-35 | 43-45 | 32 |
| XL | 36-38 | 46-48 | 32 |
| XXL | 39-42 | 49-52 | 32 |
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 86-91 | 76 |
| S | 69-74 | 94-99 | 76 |
| M | 76-81 | 102-107 | 81 |
| L | 84-89 | 109-114 | 81 |
| XL | 91-97 | 117-122 | 81 |
| XXL | 99-107 | 124-132 | 81 |
| Size | Chest (in) | Shoulders (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 16 | 27 |
| S | 35-37 | 17 | 28 |
| M | 38-40 | 18 | 29 |
| L | 41-43 | 19 | 30 |
| XL | 44-46 | 20 | 31 |
| XXL | 47-50 | 21 | 32 |
| Size | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 41 | 69 |
| S | 89-94 | 43 | 71 |
| M | 97-102 | 46 | 74 |
| L | 104-109 | 48 | 76 |
| XL | 112-117 | 51 | 79 |
| XXL | 119-127 | 53 | 81 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 36 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 37 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 38 |
| L | 38-40 | 30-32 | 41-43 | 39 |
| XL | 41-43 | 33-35 | 44-46 | 40 |
| XXL | 44-47 | 36-39 | 47-50 | 41 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 | 91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 | 94 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 | 97 |
| L | 97-102 | 76-81 | 104-109 | 99 |
| XL | 104-109 | 84-89 | 112-117 | 102 |
| XXL | 112-119 | 91-99 | 119-127 | 104 |
Size measurements are approximate and may vary by 0.5ā1 inch depending on fabric and garment style. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.